* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 661.71 | Satış | 676.61 |
Günlük Değişim | 4.31 | Değişim (%) | 0.64 |
En Yüksek | 680.46 | En Düşük | 667.43 |
Önceki Kapanış | 676.61 | 20 Günlük Ortalama | - |
Haftalık En Yüksek | 695.66 | Haftalık En Düşük | 663.32 |
Aylık En Yüksek | 695.66 | Aylık En Düşük | 649.83 |
Yıllık En Yüksek | 881.75 | Yıllık En Düşük | 499.05 |
12.791,0 | |
1.698,2 | |
413,8 | |
411,2 | |
676,6 | |
1.353,2 | |
2.781,0 | |
6.766,1 | |
2.797,4 | |
13.656,3 | |
6.720,6 | |
2.698,1 | |
235,8 | |
302,1 | |
377,4 | |
409,2 |